| مواصفات عامة | ||
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | سوني إريكسون-يندو يُدعى أيضاً W150 | |
| الجيل الثاني | GSM 900 / 1800 | |
| الجيل الثالث | لا يوجد | |
| أعلن عنه في | حزيران 2010 | |
| متوفر؟ | متوفر، تم إطلاقه في تشربن الأول 2010 | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم، 1000 سجل مع ميزة صورة المتصل |
| سجل المكالمات | نعم | |
| بطاقة الذاكرة | من النوع microSD يمكن توسيعها حتى 16 غيغا بايت | |
| الذاكرة الداخلية | 5 ميغا بايت | |
| المعالج | معالج بسرعة 156 ميغا هرتز | |
| الكاميرة | الأساسية | 2 ميغا بكسل، أبعاد الصورة 1600*1200 بكسل |
| الثانوية | لا | |
| الفيديو | نعم | |
| البطارية | النوع | من النوع Li-Po،شدة التيار 970 ميلي أمبير، النمط BST-38 |
| وضع الاستعداد | 312 ساعة | |
| وضع الاستخدام | 3.30 ساعة | |
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 93.5ملم، العرض: 52 ملم، السماكة: 15.5 ملم |
| الوزن | 81 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 256 ألف لون، شاشة سعوية TFT تعمل باللمس |
| الأبعاد | أبعادها: 240*320 بكسل، حجم الشاشة: 2.6 إنش | |
| ملاحظات | ||
| النغمات | النمط | متعدد النغمات ويدعم MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | لا | |
| الصوت | مشغل موسيقى | MP3 |
| معلومات إضافية | مشغل فيديو MP4 | |
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم، Class 10 بسرعة 48 كيلو بت/الثانية |
| بروتوكول HSCSD | لا | |
| بروتوكول EDGE | نعم، Class 10 بسرعة 236.8 كيلو بت/الثانية | |
| الجيل الثالث | لا | |
| بروتوكول HSUPA | لا | |
| شبكة لاسلكية WLAN | لا | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.1 مع ميزة A2DP | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، الإصدار 2.0 microUSB | |
| نظام التشغبل | ||
| مستعرض الإنترنت | HTML | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أسود، أزرق، أخضر، برتقالي، زهر، قرمزي، أحمر، فضي، أبيض، أصفر |
| مواصفات أخرى | GPS | لا |
| راديو | نعم، راديو FM ستيريو مع ميزة RDS | |
| أنواع الرسائل | SMS, MMS, Email | |
| تطبيقات جافا | نعم، الإصدار 2.0 | |
| ألعاب | نعم | |
| مواصفات أخرى | مخرج سماعات قياس 3.5 ملم تطبيقات لفيس بوك و تويتر برنامج ووكمان لتشغيل الموسيقى مذكرة صوتية سماعة خارجية للمكالمة |
السبت، 3 ديسمبر 2011
مواصفات جهاز Yendo
مواصفات جهاز Xperia ARC
| مواصفات عامة | ||
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | سوني إريكسون السلسلة إكسبيريا | |
| الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 - LT15 | |
| أعلن عنه في | كانون الثاني 2011 | |
| متوفر؟ | متوفر، تم إطلاقه في آذار 2011 | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم، مع ميزة صورة المتصل |
| سجل المكالمات | نعم | |
| بطاقة الذاكرة | 8 غيغا بايت من النوع microSD يمكن توسيعها حتى 32 غيغا بايت | |
| الذاكرة الداخلية | 320 ميغا بايت للتخزين، 512 ميغا بايت رام RAM | |
| المعالج | معالج Scorpion بسرعة 1 غيغا هرتز انتاج شركة كوالكوم MSM8255 | |
| الكاميرة | الأساسية | 8 ميغا بكسل، أبعاد الصورة:3264*2448 بكسل، ميزة التركيز الآلي، فلاش LED، التركيز باللمس، ميزة التعرف على الوجة والابتسامة |
| الثانوية | لا | |
| الفيديو | نعم، فيديو بمعدل 30 لقطة في الثانية مع إضاءة اثناء التصوير | |
| البطارية | النوع | من النوع Li-Po،شدة التيار 1500 ميللي أمبير |
| وضع الاستعداد | 430 ساعة (جيل ثاني)، 400 ساعة (جيل ثالث) | |
| وضع الاستخدام | 7 ساعات(جيل ثاني)، 7 ساعات (جيل ثالث)، 31 ساعة تشغيل موسيقى | |
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 125 ملم، العرض: 63 ملم، السماكة: 8.7 ملم |
| الوزن | 117 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 16 مليون لون،شاشة سعوية LED-LCD تعمل باللمس |
| الأبعاد | أبعادها: 480*854 بكسل، حجم: 4.2 إنش | |
| ملاحظات | سطح مقاوم للخدش، حساس تدوير العرض على الشاشة، نظام الشاشة سوني برافيا للموبايل | |
| النغمات | النمط | متعدد النغمات ويدعم MP3 و WAV |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | ||
| الصوت | مشغل موسيقى | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
| معلومات إضافية | مشغل فيديو MP4/H.263/H.264/WMV | |
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم، بسرعة 86 كيلو بت/الثانية |
| بروتوكول HSCSD | لا | |
| بروتوكول EDGE | نعم، بسرعة 237 كيلو بت/الثانية | |
| الجيل الثالث | نعم، بسرعة 7.2 ميغا بت/الثانية | |
| بروتوكول HSUPA | نعم، بسرعة 5.76 ميغا بت/الثانية | |
| شبكة لاسلكية WLAN | نعم، Wi-Fi 802.11 b/g/n، مع ميزة Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.1 مع ميزة A2DP | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، الإصدار 2.0 microUSB | |
| نظام التشغبل | أندرويد V2.3 GengirBread | |
| مستعرض الإنترنت | HTML | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أزرق، فضي |
| مواصفات أخرى | GPS | نعم، مع دعم لميزة A-GPS |
| راديو | نعم، راديو FM ستيريو مع ميزة RDS | |
| أنواع الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
| تطبيقات جافا | نعم | |
| ألعاب | نعم | |
| مواصفات أخرى | مدخل سماعات قياس 3.5 ملم ميزة الإدخال عبر لمس بأكثر من أصبع multitouch منفذ HDMI بوصلة رقمية برامج تويتر و فيسبوك مذكرة صوتية |
مواصفات جهاز A8i
| مواصفات عامة | ||
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | سوني إريكسون-مخصص للأسواق الصينية فقط | |
| الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | TD-SCDMA | |
| أعلن عنه في | آب 2010 | |
| متوفر؟ | متوفر، تم إطلاقه في تشربن الثاني 2010 | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم، مع ميزة صورة المتصل |
| سجل المكالمات | نعم | |
| بطاقة الذاكرة | من النوع microSD يمكن توسيعها حتى 32 غيغا بايت | |
| الذاكرة الداخلية | 200 ميغا بايت | |
| المعالج | ||
| الكاميرة | الأساسية | 5 ميغا بكسل، دقة الصورة: 2592*1944 بكسل، مع فلاش LED، ميزة التركيز الآلي، ميزة geotagging |
| الثانوية | لا | |
| الفيديو | نعم | |
| البطارية | النوع | من النوع Li-Po، |
| وضع الاستعداد | 260 ساعة(جيل ثاني)، 260 ساعة (جيل ثالث) | |
| وضع الاستخدام | 5 ساعات(جيل ثاني)، 7:30 ساعات (جيل ثالث) | |
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 117 ملم، العرض: 59 ملم، السماكة: 14 ملم |
| الوزن | 136 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 256 الف لون، من النوع TFT تعمل باللمس |
| الأبعاد | أبعادها: 480*854 بكسل، حجم الشاشة: 3.5 إنش | |
| ملاحظات | سطح مقاوم للخدش، حساس لتدوير العرض على الشاشة | |
| النغمات | النمط | متعدد النغمات ويدعم MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | لا | |
| الصوت | مشغل موسيقى | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
| معلومات إضافية | مشغل فيديو MP4/H.263/H.264/WMV | |
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم, class 10 بسرعة 32 إلى 48 كيلو بت/الثانية |
| بروتوكول HSCSD | لا | |
| بروتوكول EDGE | نعم, class 10 بسرعة 236.8كيلو بت/الثانية | |
| الجيل الثالث | نعم | |
| بروتوكول HSUPA | لا | |
| شبكة لاسلكية WLAN | نعم، Wi-Fi 802.11 b/g | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.1 مع ميزة A2DP | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، الإصدار 2.0 microUSB | |
| نظام التشغبل | ||
| مستعرض الإنترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أسود، أبيض |
| مواصفات أخرى | GPS | نعم، مع ميزة A-GPS |
| راديو | نعم، راديو FM ستيريو مع ميزة RDS، تسجيل من الراديو | |
| أنواع الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |
| تطبيقات جافا | نعم، جافا الإصدار 2.0 MIDP | |
| ألعاب | نعم | |
| مواصفات أخرى | بوصلة رقمية تطبيقات غوغل توك وجي ميل و يوتيوب مخرج سماعات قياس 3.5 ملم مذكرة صوتية سماعة خارجية للمكالمة |
مواصفات جهاز Aspen
| مواصفات عامة | ||
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | سوني إريكسون- يُدعي فيث Faith | |
| الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 | |
| أعلن عنه في | شباط 2010 | |
| متوفر؟ | متوفر، تم إطلاقه في تموز 2010 | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم، عدد السجلات غير محدد، مع صورة المتصل |
| سجل المكالمات | نعم، عدد السجلات غير محدد | |
| بطاقة الذاكرة | 4 غيغا بايت من النوع microSD يمكن توسيعها حتى 16 غيغا بايت | |
| الذاكرة الداخلية | 100 ميغا بايت مع 256 ميغا بايت رام RAM و 256 ميغا بايت روم ROM | |
| المعالج | معالج ARM 11 بسرعة 600 ميغا هرتز | |
| الكاميرة | الأساسية | 3.15 ميغا أبعاد الصورة 2048*1536 بكسل |
| الثانوية | لا | |
| الفيديو | نعم، فيديو VGA بمعدل 15 لقطة في الثانية | |
| البطارية | النوع | من النوع Li-Po شدة التيار 1500 م.أمبير |
| وضع الاستعداد | 560 ساعة (جيل ثاني)، 500 ساعة (جيل ثالث) | |
| وضع الاستخدام | 6:30 ساعة(جيل ثاني)، 7:30 ساعة (جيل ثالث)، تشغيل موسيقى 12 ساعة | |
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 117ملم، العرض: 60 ملم ، السماكة: 12.5 ملم |
| الوزن | 130 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 16 مليون لون، النوع TFT "مقاومة" تعمل باللمس |
| الأبعاد | أبعادها: 240*320 بكسل، حجم الشاشة: 2.4 إنش | |
| ملاحظات | لوحة مفاتيح كاملة QWERTY | |
| النغمات | النمط | متعدد النغمات ويدعم MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | ||
| الصوت | مشغل موسيقى | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
| معلومات إضافية | مشغل فيديو MP4/H.264/H.263/WMV | |
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم، Class 10 بسرعة 32 إلى 48 كيلو بت/ثانية |
| بروتوكول HSCSD | لا | |
| بروتوكول EDGE | نعم، Class 10 بسرعة 236.8 كيلو بت/ثانية | |
| الجيل الثالث | نعم، بسرعة 7.2 ميغابت/الثانية | |
| بروتوكول HSUPA | نعم، بسرعة 2 ميغابت/الثانية | |
| شبكة لاسلكية WLAN | نعم، Wi-Fi 802.11 b/g | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.1 مع ميزة A2DP | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، الإصدار 2.0 microUSB | |
| نظام التشغبل | ويندوز موبايل بروفيشينال الإصدار 6.5.3 | |
| مستعرض الإنترنت | WAP 2.0/HTML (IE), RSS feeds | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أسود، أبيض |
| مواصفات أخرى | GPS | نعم، مع دعم لوظائف A-GPS |
| راديو | نعم، FM ستيريو مع ميزة RDS | |
| أنواع الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| تطبيقات جافا | نعم، الإصدار MIDP 2.0 | |
| ألعاب | نعم | |
| مواصفات أخرى | يدعم تطبيقات أوفس Pocket Office مصنوع من مواد صديقة للبيئة يحوي تطبيقات بيئية يملك مخرج سماعات أذن قياس 3.5 ملم مذكرة صوتية سماعة خارجية للمكالمة |
مواصفات جهاز Xperia Active
| مواصفات عامة | ||
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | سوني إريكسون | |
| الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 | |
| أعلن عنه في | حزيران 2011 | |
| متوفر؟ | سيتوفر قريباً | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم، عدد السجلات غير محدد مع ميزة صورة المتصل |
| سجل المكالمات | نعم | |
| بطاقة الذاكرة | 2 غيغا بايت من النوع microSD يمكن توسيعها حتى 32 غيغا بايت | |
| الذاكرة الداخلية | 320 ميغا بايت للتخزين، 512 ميغا بايت رام RAM | |
| المعالج | معالج MSM8255 Snapdragon بسرعة 1 غيغا هرتز | |
| الكاميرة | الأساسية | 5 ميغا بكسل، أبعاد الصورة:2592*1944 بكسل، ميزة التركيز الآلي Auto focus، فلاش LED، ميزة geo-tagging، التعرف على الوجة والابتسامة، ميزة التركيز باللمس touch focus |
| الثانوية | نعم | |
| الفيديو | نعم، مع إضاءة أثناء التصوير | |
| البطارية | النوع | من النوع Li-Ion،شدة التيار 1200 ميلي أمبير |
| وضع الاستعداد | 351 ساعة (جيل ثاني)، 335 ساعة (جيل ثالث) | |
| وضع الاستخدام | 4:53 ساعة (جيل ثاني)، 5:31 ساعات (جيل ثالث)، تشغيل موسيقا 25 ساعة | |
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 92 ملم، العرض: 55 ملم، السماكة: 16.5 ملم |
| الوزن | 110.8 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 16 مليون لون، النوع LED-LCD "سعوية" تعمل باللمس |
| الأبعاد | أيعادها: 320*480 بكسل، قياس 3.0 إنش | |
| ملاحظات | حساس لتدوير العرض على الشاشة، حساس proximity | |
| النغمات | النمط | نغمات MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | | |
| الصوت | مشغل موسيقى | MP3/eAAC+/WMA |
| معلومات إضافية | مشغل فيديو MP4/H.263/H.264 | |
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم، بسرعة 86 كيلوبت/الثانية |
| بروتوكول HSCSD | لا | |
| بروتوكول EDGE | نعم، بسرعة 237 كيلوبت/الثانية | |
| الجيل الثالث | نعم، بسرعة 7.2 ميغا بت/الثانية | |
| بروتوكول HSUPA | نعم، بسرعة 5.76 ميغا بت/الثانية | |
| شبكة لاسلكية WLAN | نعم، Wi-Fi 802.11 b/g/n، مع ميزة Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.1 مع ميزة A2DP | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، النوع microUSB الإصدار 2.0 | |
| نظام التشغبل | أندرويد Gingerbread V2.3 | |
| مستعرض الإنترنت | HTML | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أسود مع برتقالي، أسود مع أبيض |
| مواصفات أخرى | GPS | نعم، مع ميزة A-GPS |
| راديو | نعم، راديو FM ستيريو مع ميزة RDS | |
| أنواع الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
| تطبيقات جافا | نعم | |
| ألعاب | نعم | |
| مواصفات أخرى | سطح مقاوم للخدش الجهاز مقاوم للغبار والماء يملك بوصلة رقمية الشاشة تعمل باللمس المتعدد multi-touch يملك مفاتيح حساسة للمس يملك ضوء فلاش Flashlight الشاشة تعمل بنظام برافيا Bravia مخرج سماعات قياس 3.5 ملم مستعرض مستندات |
مواصفات جهاز W8
| مواصفات عامة | ||
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | سوني إريكسون-السلسلة ووكمان Walkman | |
| الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 | |
| أعلن عنه في | نيسان 2011 | |
| متوفر؟ | متوفر، تم إطلاقه في أيار 2011 | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم، عدد السجلات غير محدد مع ميزة صورة المتصل |
| سجل المكالمات | نعم | |
| بطاقة الذاكرة | من النوع microSD يمكن توسيعها حتى 16 غيغا بايت | |
| الذاكرة الداخلية | 128 ميغا بايت للتخزين، 168 ميغا بايت رام RAM | |
| المعالج | معالج ARM 11 بسرعة 600 ميغا هرتز | |
| الكاميرة | الأساسية | 3.15 ميغا بكسل، أبعاد الصورة:2048*1536 بكسل، ميزة geo-tagging |
| الثانوية | لا | |
| الفيديو | نعم، فيديو VGA بمعدل 30 لقطة في الثانية | |
| البطارية | النوع | من النوع Li-Po،شدة التيار 1200 ميلي أمبير |
| وضع الاستعداد | 446 ساعة (جيل ثاني)، 476 ساعة (جيل ثالث) | |
| وضع الاستخدام | 4:45 ساعات، تشغيل موسيقا 23:40 ساعة | |
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 99 ملم، العرض: 54 ملم، السماكة: 15 ملم |
| الوزن | 104 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 16 مليون لون، النوع TFT "سعوية" تعمل باللمس |
| الأبعاد | أيعادها: 320*480 بكسل، قياس 3 إنش | |
| ملاحظات | حساس لتدوير العرض على الشاشة، حساس proximity | |
| النغمات | النمط | نغمات MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | | |
| الصوت | مشغل موسيقى | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
| معلومات إضافية | مشغل فيديو MP4/H.263/H.264/WMV | |
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم، بسرعة 86 كيلوبت/الثانية |
| بروتوكول HSCSD | لا | |
| بروتوكول EDGE | نعم، بسرعة 237 كيلوبت/الثانية | |
| الجيل الثالث | نعم، بسرعة 7.2 ميغا بت/الثانية | |
| بروتوكول HSUPA | نعم، بسرعة 2 ميغا بت/الثانية | |
| شبكة لاسلكية WLAN | نعم، Wi-Fi 802.11 b/g | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.1 مع ميزة A2DP | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، النوع microUSB الإصدار 2.0 | |
| نظام التشغبل | أندرويد Eclair V2.1 | |
| مستعرض الإنترنت | HTML | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أزرق، برتقالي، أحمر |
| مواصفات أخرى | GPS | نعم، مع ميزة A-GPS |
| راديو | نعم، راديو FM ستيريو مع ميزة RDS | |
| أنواع الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
| تطبيقات جافا | نعم، جافا MIDP | |
| ألعاب | نعم | |
| مواصفات أخرى | سطح مقاوم للخدش بوصلة رقمية برنامج تشغيل الموسيقا ووكمان مخرج سماعات قياس 3.5 ملم برامج غوغل توك، خرائط غوغل، يوتيوب، جي ميل |
مواصفات جهاز Xperia Play
| مواصفات عامة | ||
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | سوني إريكسون-السلسلة إكسبيريا Xperia | |
| الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 | |
| أعلن عنه في | شباط 2011 | |
| متوفر؟ | متوفر، تم إطلاقه في آذار 2011 | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم، عدد السجلات غير محدد مع ميزة صورة المتصل |
| سجل المكالمات | نعم | |
| بطاقة الذاكرة | 8 غيغا بايت من النوع microSD يمكن توسيعها حتى 32 غيغا بايت | |
| الذاكرة الداخلية | 400 ميغا بايت للتخزين، 512 ميغا بايت رام RAM | |
| المعالج | معالج Scorpion بسرعة 1 غيغا هرتز انتاج شركة كوالكوم MSM8255 | |
| الكاميرة | الأساسية | 5 ميغا بكسل، أبعاد الصورة:2592*1944 بكسل، ميزة التركيز الآلي Auto focus، فلاش LED، ميزة geo-tagging |
| الثانوية | نعم | |
| الفيديو | نعم، فيديو من النوع WVGA | |
| البطارية | النوع | من النوع Li-Ion،شدة التيار 1500 ميلي أمبير |
| وضع الاستعداد | 425 ساعة (جيل ثاني)، 413 ساعة (جيل ثالث) | |
| وضع الاستخدام | 8:25 ساعة (جيل ثاني)، 6:25 ساعات (جيل ثالث)، تشغيل موسيقا 31 ساعة | |
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 119 ملم، العرض: 62 ملم، السماكة: 16 ملم |
| الوزن | 175 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 16 مليون لون، النوع LED-LCD "سعوية" تعمل باللمس |
| الأبعاد | أيعادها: 480*854 بكسل، قياس 4 إنش | |
| ملاحظات | المفاتيح تشبه لعبة PSP، حساس لتدوير العرض على الشاشة، حساس proximity | |
| النغمات | النمط | نغمات MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | مكبرات صوت ستيريو | |
| الصوت | مشغل موسيقى | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
| معلومات إضافية | مشغل فيديو MP4/H.263/H.264/WMV | |
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم |
| بروتوكول HSCSD | لا | |
| بروتوكول EDGE | نعم | |
| الجيل الثالث | نعم | |
| بروتوكول HSUPA | نعم | |
| شبكة لاسلكية WLAN | نعم، Wi-Fi 802.11 b/g/n، مع ميزة Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.1 مع ميزة A2DP | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، النوع microUSB الإصدار 2.0 | |
| نظام التشغبل | أندرويد Gingerbread V2.3 | |
| مستعرض الإنترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أبيض، أسود |
| مواصفات أخرى | GPS | نعم، مع ميزة A-GPS |
| راديو | لا | |
| أنواع الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| تطبيقات جافا | نعم، جافا MIDP | |
| ألعاب | نعم | |
| مواصفات أخرى | مفاتيح تحكم باللألعاب تشبة لعبة بلاي ستيشن PSP الشاشة تعمل باللمس المتعدد multi-touch بوصلة رقمية مخرج سماعات قياس 3.5 ملم مستعرض مستندات أوفس Office برامج غوغل توك، خرائط غوغل، يوتيوب، جي ميل |
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)








