| مواصفات عامة | سعر الجهاز | 22500 ليرة سورية بتاريخ 26-09-2011 |
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | سوني إريكسون-السلسلة إكسبيريا Xperia | |
| الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| أعلن عنه في | شباط 2011 | |
| متوفر؟ | متوفر، تم إطلاقه في آذار 2011 | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم، عدد السجلات غير محدد مع ميزة صورة المتصل |
| سجل المكالمات | نعم | |
| بطاقة الذاكرة | 8 غيغا بايت من النوع microSD يمكن توسيعها حتى 32 غيغا بايت | |
| الذاكرة الداخلية | 320 ميغا بايت للتخزين، 512 ميغا بايت رام RAM | |
| المعالج | معالج Scorpion بسرعة 1 غيغا هرتز انتاج شركة كوالكوم MSM8255 | |
| الكاميرة | الأساسية | 8 ميغا بكسل، أبعاد الصورة:3264*2448 بكسل، ميزة التركيز الآلي Auto focus، فلاش LED، ميزة التركيز باللمس، ميزة geo-tagging، التعرف على الوجة والابتسامة |
| الثانوية | نعم | |
| الفيديو | نعم، فيديو بمعدل 30 لقطة في الثانية مع إضاءة اثناء تصوير الفيديو | |
| البطارية | النوع | من النوع Li-Po،شدة التيار 1500 ميلي أمبير |
| وضع الاستعداد | 430 ساعة (جيل ثاني)، 400 ساعة (جيل ثالث) | |
| وضع الاستخدام | 6:55 ساعة (جيل ثاني)، 7 ساعات (جيل ثالث)، تشغيل موسيقا 31 ساعة | |
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 116 ملم، العرض: 57 ملم، السماكة: 13 ملم |
| الوزن | 126 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 16 مليون لون، النوع LED-LCD "سعوية" تعمل باللمس |
| الأبعاد | أيعادها: 480*854 بكسل، قياس 3.7 إنش | |
| ملاحظات | حساس لتدوير العرض على الشاشة، حساس proximity | |
| النغمات | النمط | نغمات MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | ||
| الصوت | مشغل موسيقى | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
| معلومات إضافية | مشغل فيديو MP4/H.264/WMV | |
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم |
| بروتوكول HSCSD | لا | |
| بروتوكول EDGE | نعم | |
| الجيل الثالث | نعم، بسرعة 7.2 ميغا بت/الثانية | |
| بروتوكول HSUPA | نعم، بسرعة 5.76 ميغا بت/الثانية | |
| شبكة لاسلكية WLAN | نعم، Wi-Fi 802.11 b/g/n، مع ميزة Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.1 مع ميزة A2DP | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، النوع microUSB الإصدار 2.0 | |
| نظام التشغبل | أندرويد Gingerbread V2.3 | |
| مستعرض الإنترنت | نعم، HTML | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أحمر، أزرق، فضي |
| مواصفات أخرى | GPS | نعم، مع ميزة A-GPS |
| راديو | نعم، راديو FM ستيريو مع ميزة RDS | |
| أنواع الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| تطبيقات جافا | نعم، جافا MIDP | |
| ألعاب | نعم | |
| مواصفات أخرى | الشاشة مقاومة للخدش الشاشة تعمل باللمس المتعدد multi-touch بوصلة رقمية مخرج HDMI مخرج سماعات قياس 3.5 ملم مستعرض مستندات برنامج أدوب فلاش 10.1 |
الجمعة، 2 ديسمبر 2011
مواصفات جهاز Xperia neo
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق