| مواصفات عامة | ||
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | سوني إريكسون-السلسلة ووكمان Walkman | |
| الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 | |
| أعلن عنه في | نيسان 2011 | |
| متوفر؟ | متوفر، تم إطلاقه في أيار 2011 | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم، عدد السجلات غير محدد مع ميزة صورة المتصل |
| سجل المكالمات | نعم | |
| بطاقة الذاكرة | من النوع microSD يمكن توسيعها حتى 16 غيغا بايت | |
| الذاكرة الداخلية | 128 ميغا بايت للتخزين، 168 ميغا بايت رام RAM | |
| المعالج | معالج ARM 11 بسرعة 600 ميغا هرتز | |
| الكاميرة | الأساسية | 3.15 ميغا بكسل، أبعاد الصورة:2048*1536 بكسل، ميزة geo-tagging |
| الثانوية | لا | |
| الفيديو | نعم، فيديو VGA بمعدل 30 لقطة في الثانية | |
| البطارية | النوع | من النوع Li-Po،شدة التيار 1200 ميلي أمبير |
| وضع الاستعداد | 446 ساعة (جيل ثاني)، 476 ساعة (جيل ثالث) | |
| وضع الاستخدام | 4:45 ساعات، تشغيل موسيقا 23:40 ساعة | |
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 99 ملم، العرض: 54 ملم، السماكة: 15 ملم |
| الوزن | 104 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 16 مليون لون، النوع TFT "سعوية" تعمل باللمس |
| الأبعاد | أيعادها: 320*480 بكسل، قياس 3 إنش | |
| ملاحظات | حساس لتدوير العرض على الشاشة، حساس proximity | |
| النغمات | النمط | نغمات MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | | |
| الصوت | مشغل موسيقى | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
| معلومات إضافية | مشغل فيديو MP4/H.263/H.264/WMV | |
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم، بسرعة 86 كيلوبت/الثانية |
| بروتوكول HSCSD | لا | |
| بروتوكول EDGE | نعم، بسرعة 237 كيلوبت/الثانية | |
| الجيل الثالث | نعم، بسرعة 7.2 ميغا بت/الثانية | |
| بروتوكول HSUPA | نعم، بسرعة 2 ميغا بت/الثانية | |
| شبكة لاسلكية WLAN | نعم، Wi-Fi 802.11 b/g | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.1 مع ميزة A2DP | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، النوع microUSB الإصدار 2.0 | |
| نظام التشغبل | أندرويد Eclair V2.1 | |
| مستعرض الإنترنت | HTML | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أزرق، برتقالي، أحمر |
| مواصفات أخرى | GPS | نعم، مع ميزة A-GPS |
| راديو | نعم، راديو FM ستيريو مع ميزة RDS | |
| أنواع الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
| تطبيقات جافا | نعم، جافا MIDP | |
| ألعاب | نعم | |
| مواصفات أخرى | سطح مقاوم للخدش بوصلة رقمية برنامج تشغيل الموسيقا ووكمان مخرج سماعات قياس 3.5 ملم برامج غوغل توك، خرائط غوغل، يوتيوب، جي ميل |
السبت، 3 ديسمبر 2011
مواصفات جهاز W8
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق