| مواصفات عامة | ||
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | سوني إريكسون-يندو يُدعى أيضاً W150 | |
| الجيل الثاني | GSM 900 / 1800 | |
| الجيل الثالث | لا يوجد | |
| أعلن عنه في | حزيران 2010 | |
| متوفر؟ | متوفر، تم إطلاقه في تشربن الأول 2010 | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم، 1000 سجل مع ميزة صورة المتصل |
| سجل المكالمات | نعم | |
| بطاقة الذاكرة | من النوع microSD يمكن توسيعها حتى 16 غيغا بايت | |
| الذاكرة الداخلية | 5 ميغا بايت | |
| المعالج | معالج بسرعة 156 ميغا هرتز | |
| الكاميرة | الأساسية | 2 ميغا بكسل، أبعاد الصورة 1600*1200 بكسل |
| الثانوية | لا | |
| الفيديو | نعم | |
| البطارية | النوع | من النوع Li-Po،شدة التيار 970 ميلي أمبير، النمط BST-38 |
| وضع الاستعداد | 312 ساعة | |
| وضع الاستخدام | 3.30 ساعة | |
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 93.5ملم، العرض: 52 ملم، السماكة: 15.5 ملم |
| الوزن | 81 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 256 ألف لون، شاشة سعوية TFT تعمل باللمس |
| الأبعاد | أبعادها: 240*320 بكسل، حجم الشاشة: 2.6 إنش | |
| ملاحظات | ||
| النغمات | النمط | متعدد النغمات ويدعم MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | لا | |
| الصوت | مشغل موسيقى | MP3 |
| معلومات إضافية | مشغل فيديو MP4 | |
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم، Class 10 بسرعة 48 كيلو بت/الثانية |
| بروتوكول HSCSD | لا | |
| بروتوكول EDGE | نعم، Class 10 بسرعة 236.8 كيلو بت/الثانية | |
| الجيل الثالث | لا | |
| بروتوكول HSUPA | لا | |
| شبكة لاسلكية WLAN | لا | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.1 مع ميزة A2DP | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، الإصدار 2.0 microUSB | |
| نظام التشغبل | ||
| مستعرض الإنترنت | HTML | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أسود، أزرق، أخضر، برتقالي، زهر، قرمزي، أحمر، فضي، أبيض، أصفر |
| مواصفات أخرى | GPS | لا |
| راديو | نعم، راديو FM ستيريو مع ميزة RDS | |
| أنواع الرسائل | SMS, MMS, Email | |
| تطبيقات جافا | نعم، الإصدار 2.0 | |
| ألعاب | نعم | |
| مواصفات أخرى | مخرج سماعات قياس 3.5 ملم تطبيقات لفيس بوك و تويتر برنامج ووكمان لتشغيل الموسيقى مذكرة صوتية سماعة خارجية للمكالمة |
السبت، 3 ديسمبر 2011
مواصفات جهاز Yendo
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق