| مواصفات عامة | ||
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | سوني إريكسون- يُدعي فيث Faith | |
| الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 | |
| أعلن عنه في | شباط 2010 | |
| متوفر؟ | متوفر، تم إطلاقه في تموز 2010 | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم، عدد السجلات غير محدد، مع صورة المتصل |
| سجل المكالمات | نعم، عدد السجلات غير محدد | |
| بطاقة الذاكرة | 4 غيغا بايت من النوع microSD يمكن توسيعها حتى 16 غيغا بايت | |
| الذاكرة الداخلية | 100 ميغا بايت مع 256 ميغا بايت رام RAM و 256 ميغا بايت روم ROM | |
| المعالج | معالج ARM 11 بسرعة 600 ميغا هرتز | |
| الكاميرة | الأساسية | 3.15 ميغا أبعاد الصورة 2048*1536 بكسل |
| الثانوية | لا | |
| الفيديو | نعم، فيديو VGA بمعدل 15 لقطة في الثانية | |
| البطارية | النوع | من النوع Li-Po شدة التيار 1500 م.أمبير |
| وضع الاستعداد | 560 ساعة (جيل ثاني)، 500 ساعة (جيل ثالث) | |
| وضع الاستخدام | 6:30 ساعة(جيل ثاني)، 7:30 ساعة (جيل ثالث)، تشغيل موسيقى 12 ساعة | |
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 117ملم، العرض: 60 ملم ، السماكة: 12.5 ملم |
| الوزن | 130 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 16 مليون لون، النوع TFT "مقاومة" تعمل باللمس |
| الأبعاد | أبعادها: 240*320 بكسل، حجم الشاشة: 2.4 إنش | |
| ملاحظات | لوحة مفاتيح كاملة QWERTY | |
| النغمات | النمط | متعدد النغمات ويدعم MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | ||
| الصوت | مشغل موسيقى | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
| معلومات إضافية | مشغل فيديو MP4/H.264/H.263/WMV | |
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم، Class 10 بسرعة 32 إلى 48 كيلو بت/ثانية |
| بروتوكول HSCSD | لا | |
| بروتوكول EDGE | نعم، Class 10 بسرعة 236.8 كيلو بت/ثانية | |
| الجيل الثالث | نعم، بسرعة 7.2 ميغابت/الثانية | |
| بروتوكول HSUPA | نعم، بسرعة 2 ميغابت/الثانية | |
| شبكة لاسلكية WLAN | نعم، Wi-Fi 802.11 b/g | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.1 مع ميزة A2DP | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، الإصدار 2.0 microUSB | |
| نظام التشغبل | ويندوز موبايل بروفيشينال الإصدار 6.5.3 | |
| مستعرض الإنترنت | WAP 2.0/HTML (IE), RSS feeds | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أسود، أبيض |
| مواصفات أخرى | GPS | نعم، مع دعم لوظائف A-GPS |
| راديو | نعم، FM ستيريو مع ميزة RDS | |
| أنواع الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| تطبيقات جافا | نعم، الإصدار MIDP 2.0 | |
| ألعاب | نعم | |
| مواصفات أخرى | يدعم تطبيقات أوفس Pocket Office مصنوع من مواد صديقة للبيئة يحوي تطبيقات بيئية يملك مخرج سماعات أذن قياس 3.5 ملم مذكرة صوتية سماعة خارجية للمكالمة |
السبت، 3 ديسمبر 2011
مواصفات جهاز Aspen
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق